Vad händer i klubben? I menyn till höger finns de olika skjutbanorna.
För exakta jakttider, kvoter och begränsningar gå till Länsstyrelsen Jämtland
| Art | Tid |
|---|---|
| Alfågel, sjöorre, knipa, storskrake | 25 aug - 30 nov |
| Björktrast (snöskata) | 1 aug - 31 mar |
| Bäver | 1 okt - 15 maj |
| Dalripa och fjällripa | 25 aug - 29 feb |
| Dovhjort - Alla djur | 1 okt - 20 okt |
| Dovhjort - Alla djur | 16 nov - 29 feb |
| Dovhjort - end. hornbärande | 1 sep - 30 sep |
| Fasan | 1 okt - 31 jan |
| Fälthare | 1 sep - 29 feb |
| Gräsand, kricka, bläsand | 25 - aug 30 nov |
| Grävling | 1 aug - 15 feb |
| Havstrut, gråtrut, fiskmås | 1 aug - 31 mar |
| Iller | 1 sep - 29 feb |
| Kanadagås | 25 aug - 31 dec |
| Kronhjort - inom kronhjortsskötselområde | 16 aug - 31 jan |
| Kronhjort - utanför kronhjortsskötselområde | 16 aug - 31 jan |
| Kråka, kaja, skata | 16 jul - 30 apr |
| Mink | 1 jul - 30 jun |
| Morkulla | 21 aug - 31 okt |
| Mård | 1 sep - 31 mar |
| Nötskrika | 16 jul - 31 mar |
| Ringduva | 1 aug - 31 okt |
| Rådjur - Alla djur | 1 okt - 31 dec |
| Rådjur, end. hornbärande | 16 aug - 30 sep |
| Rödräv | 1 aug - 15 apr |
| Skogshare | 1 sep - 29 feb |
| Svärta och småskrake | 25 aug - 30 nov |
| Tjäder, orre och järpe | 25 aug - 15 nov |
| Tjädertupp och orrtupp | 16 nov - 31 jan |
| Vigg och ejder | 25 aug - 30 nov |
| Vildsvin | 16 apr - 15 feb |
| Vildsvin - årsunge | 1 jul - 30 jun |
| Älg | 1 sep - 31 jan |
Källa: Svenska Jägareförbundet